Chip, aproximação e fone
Veja se o aparelho aceita o seu chip (físico ou eSIM), se paga por aproximação (NFC) e por onde entra o fone com fio. Ter a porta USB-C não quer dizer que todo acessório funcione nela.
Chip virtual (eSIM), Wi-Fi 6E, proteção IP68 no lugar de IP67, 8 GB de RAM em vez de 6, ultra-angular de 12 MP em vez de 8, um ano a mais de correção de segurança e 16 gramas a menos. Tela, bateria e câmera principal têm os mesmos números.
Veja se o aparelho aceita o seu chip (físico ou eSIM), se paga por aproximação (NFC) e por onde entra o fone com fio. Ter a porta USB-C não quer dizer que todo acessório funcione nela.
Armazenamento é onde ficam aplicativos, fotos e vídeos. Memória RAM é o que mantém os aplicativos abertos. Quando o anúncio soma uma “RAM virtual”, essa parte sai do armazenamento e não vale como RAM de verdade.
Olhe quantas câmeras existem e pra que serve cada uma, não só os megapixels, que sozinhos não dizem se a foto sai boa. Os mAh da bateria e os watts da carga também não dizem quantas horas o celular dura no seu dia.
Nossa preferência neste aspecto. Toque no check para entender.Em conferência = nossa pesquisa ainda precisa confirmar este campoToque em “Informado pela loja” ou “Informações diferentes entre as fontes” para ver de onde veio a informação. Esses dados não são usados para indicar uma vantagem.
| Critério | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Conectividade | ||
| Rede móvelConexão à rede celular. | 5G | 5G |
| NFC | sim | sim |
| Memória | ||
| RAM físicaMemória instalada no aparelho. | 6 GB · 8 GB | 8 GB |
| Expansão de RAM (virtual)Usa armazenamento; não é RAM física. | Em conferência | até 8 GB |
| ArmazenamentoEspaço para aplicativos e arquivos. | 128 GB · 256 GB | 128 GB · 256 GB |
| Cartão microSDExpansão para arquivos. | não aceita | não aceita |
| Tela | ||
| Tipo de painel | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
| Tamanho | 6,7 pol. | 6,7 pol. |
| Taxa de atualizaçãoAtualizações da tela por segundo. | 120 Hz | 120 Hz |
| Energia | ||
| BateriaCapacidade da bateria; a duração varia com o uso. | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Sistema | ||
| ProcessadorChip que executa aplicativos e tarefas. | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, octa-core, 2,4 GHz + 1,8 GHz | Exynos 1680, octa-core de 2,9 + 2,6 + 1,9 GHz |
| Atualizações | Até 6 gerações de atualizações do sistema operacional e 6 anos de atualizações de segurança | Até 6 gerações de Android e One UI; até 6 anos de atualizações de segurança desde o lançamento global |
| Corpo | ||
| Proteção | IP67 e Gorilla Glass Victus+ frontal e traseiro | IP68 e Gorilla Glass Victus+ |
| Peso | 195 g | 179 gPor quê?É o mais leve entre os comparados: uma vantagem para quem prioriza carregar menos peso. |
| Ficha completa · textos e condições do fabricante | ||
| Capacidades do modelo | 128 GB com 6 GB RAM; 256 GB com 8 GB RAM | 128 GB com 8 GB RAM; 256 GB com 8 GB RAM |
| Tela | Super AMOLED 6,7 pol., FHD+, 120 Hz, 1.200 nits em HBM | Super AMOLED Plus 6,7 pol., FHD+, 120 Hz |
| Câmeras traseiras | 50 MP com OIS + 8 MP + 5 MP | 50 MP com OIS + 12 MP + 5 MP |
| Câmera frontal | 12 MP, f/2.2, sem AF; "Video HDR" | 12 MP, f/2.2, sem AF; Super HDR em vídeo |
| Fone com fio | Sem entrada P2 separada; o conector de fone é o USB-C | Em conferência |
| Vídeo | UHD 4K a 30 fps | Em conferência |
| Bateria | 5.000 mAh; carregamento de até 45 W | 5.000 mAh; carregamento de até 45 W; até 60% em 30 min com carregador compatível |
| Conectividade | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e USB-C 2.0 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 e USB-C 2.0 |
| SIM | 2 nano-SIM (4FF) | nano-SIM (4FF) + eSIM embutido; combinações: 2 nano / nano + eSIM / Dual eSIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2,4 + 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 + 5 + 6 GHz (Wi-Fi 6E), HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Brilho da tela | Até 1.900 nits de pico; 1.200 nits em HBM (modo de alto brilho); Vision Booster | Até 1.900 nits de pico; 1.200 nits em HBM (modo de alto brilho); 500 nits no brilho padrão |
| Vídeo traseiro | UHD 4K a 30 fps; câmera lenta 240 fps em HD | UHD 4K a 30 fps; câmera lenta 240 fps em HD |
| Carregamento | até 45 W | até 45 W |
| Alto-falante | estéreo | estéreo |
| Sistema | Android 15 / One UI 7 | Android 16 / One UI 8.5 no lançamento |
| Sensores | acelerômetro, digital (na tela), giroscópio, geomagnético, luz, proximidade virtual | acelerômetro, digital, giroscópio, geomagnético, luz, proximidade |
| Dimensões | 162,9 × 78,2 × 7,4 mm | 161,5 × 76,8 × 6,9 mm |
| Áudio | Em conferência | Estéreo; fone com fio via USB-C |
Fontes e datas da coleta: consulte a ficha de cada modelo. RAM e armazenamento mostram as opções do modelo; o check considera a maior capacidade disponível.