Chip, aproximação e fone
Veja se o aparelho aceita o seu chip (físico ou eSIM), se paga por aproximação (NFC) e por onde entra o fone com fio. Ter a porta USB-C não quer dizer que todo acessório funcione nela.
Quase. Tela, câmera principal e número de atualizações são iguais. Mudam a rede e o processador (Exynos 1330 no 5G, Helio G99 no 4G). Os dois são vendidos com 128 GB e 4 GB de RAM ou com 256 GB e 8 GB: confira qual versão está em cada anúncio.
Veja se o aparelho aceita o seu chip (físico ou eSIM), se paga por aproximação (NFC) e por onde entra o fone com fio. Ter a porta USB-C não quer dizer que todo acessório funcione nela.
Armazenamento é onde ficam aplicativos, fotos e vídeos. Memória RAM é o que mantém os aplicativos abertos. Quando o anúncio soma uma “RAM virtual”, essa parte sai do armazenamento e não vale como RAM de verdade.
Olhe quantas câmeras existem e pra que serve cada uma, não só os megapixels, que sozinhos não dizem se a foto sai boa. Os mAh da bateria e os watts da carga também não dizem quantas horas o celular dura no seu dia.
Nossa preferência neste aspecto. Toque no check para entender.Em conferência = nossa pesquisa ainda precisa confirmar este campoToque em “Informado pela loja” ou “Informações diferentes entre as fontes” para ver de onde veio a informação. Esses dados não são usados para indicar uma vantagem.
| Critério | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Conectividade | ||
| Rede móvelConexão à rede celular. | 4G | 5GPor quê?Preferimos o suporte a 5G: amplia as opções de conexão onde há cobertura e plano compatível. A velocidade depende da rede local. |
| NFC | sim | sim |
| Memória | ||
| RAM físicaMemória instalada no aparelho. | 4 GB · 8 GB | 4 GB · 8 GB |
| Expansão de RAM (virtual)Usa armazenamento; não é RAM física. | até 8 GB | até 4 GB |
| ArmazenamentoEspaço para aplicativos e arquivos. | 128 GB · 256 GB | 128 GB · 256 GB |
| Cartão microSDExpansão para arquivos. | aceita · até 2 TB · slot híbrido | aceita · até 2 TB · slot híbrido |
| Tela | ||
| Tipo de painel | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Tamanho | 6,7 pol. | 6,7 pol. |
| Taxa de atualizaçãoAtualizações da tela por segundo. | 90 Hz | 90 Hz |
| Energia | ||
| BateriaCapacidade da bateria; a duração varia com o uso. | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Sistema | ||
| ProcessadorChip que executa aplicativos e tarefas. | MediaTek Helio G99, octa-core de 2,2 + 2,0 GHz | Exynos 1330, octa-core de 2,4 + 2,0 GHz |
| Atualizações | 6 upgrades de Android e segurança até setembro de 2031 | Até 6 atualizações de sistema operacional e 6 anos de atualizações de segurança, contados do lançamento global |
| Corpo | ||
| Proteção | IP54 e Gorilla Glass Victus+ na frente | IP54 e Gorilla Glass Victus na frente |
| Peso | 190 gPor quê?É o mais leve entre os comparados: uma vantagem para quem prioriza carregar menos peso. | 192 g |
| Ficha completa · textos e condições do fabricante | ||
| Capacidades do modelo | 128 GB com 4 GB RAM; 256 GB com 8 GB RAM | 128 GB com 4 GB RAM; 256 GB com 8 GB RAM |
| Tela | Super AMOLED 6,7 pol., FHD+, 90 Hz | Super AMOLED 6,7 pol., FHD+, 90 Hz |
| Câmeras traseiras | Principal 50 MP f/1.8 com OIS; ultra-angular 5 MP f/2.2; macro 2 MP f/2.4 | Principal 50 MP f/1.8 com OIS; ultra-angular 5 MP f/2.2; macro 2 MP f/2.4 |
| Bateria | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Áudio | Mono; fone com fio via USB-C | Em conferência |
| SIM | Dual-SIM nano (4FF) | Dual-SIM nano (4FF) |
| Conectividade | Wi-Fi ac de 2,4 e 5 GHz; Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3; USB-C 2.0 | Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.3 e USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz, VHT80; Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz, VHT80 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Resolução da tela | 1080 × 2340 pixels (FHD+) | 1080 × 2340 pixels (FHD+) |
| Câmera frontal | 13 MP, f/2.0, sem AF | 13 MP, f/2.0, sem AF, sem OIS |
| Vídeo traseiro | FHD a 30 fps; câmera lenta 120 fps em HD | FHD 1920×1080 a 30 fps; câmera lenta 120 fps em HD |
| Carregamento | 25 W | 25 W |
| Dimensões | 164,4 × 77,9 × 7,5 mm | 164,4 × 77,9 × 7,5 mm |
| Alto-falante | mono ("Som Estéreo: Não") | mono |
| Sistema | Android 15 / One UI 7 | Android 15 / One UI 7 |
| Sensores | acelerômetro, digital, giroscópio, geomagnético, luz, proximidade virtual | acelerômetro, digital, giroscópio, geomagnético, luz, proximidade virtual |
| Fone com fio | Em conferência | Sem entrada P2 separada; o conector de fone é o USB-C |
Fontes e datas da coleta: consulte a ficha de cada modelo. RAM e armazenamento mostram as opções do modelo; o check considera a maior capacidade disponível.