Chip, aproximação e fone
Veja se o aparelho aceita o seu chip (físico ou eSIM), se paga por aproximação (NFC) e por onde entra o fone com fio. Ter a porta USB-C não quer dizer que todo acessório funcione nela.
O Galaxy A07 recebe correção de segurança até agosto de 2031, mas não paga por aproximação, tem tela HD+ e um alto-falante só. O Moto G15 tem NFC, tela Full HD+ e som estéreo, e o suporte dele acaba em dezembro de 2026.
Veja se o aparelho aceita o seu chip (físico ou eSIM), se paga por aproximação (NFC) e por onde entra o fone com fio. Ter a porta USB-C não quer dizer que todo acessório funcione nela.
Armazenamento é onde ficam aplicativos, fotos e vídeos. Memória RAM é o que mantém os aplicativos abertos. Quando o anúncio soma uma “RAM virtual”, essa parte sai do armazenamento e não vale como RAM de verdade.
Olhe quantas câmeras existem e pra que serve cada uma, não só os megapixels, que sozinhos não dizem se a foto sai boa. Os mAh da bateria e os watts da carga também não dizem quantas horas o celular dura no seu dia.
Nossa preferência neste aspecto. Toque no check para entender.Em conferência = nossa pesquisa ainda precisa confirmar este campoToque em “Informado pela loja” ou “Informações diferentes entre as fontes” para ver de onde veio a informação. Esses dados não são usados para indicar uma vantagem.
| Critério | ![]() | |
|---|---|---|
| Conectividade | ||
| Rede móvelConexão à rede celular. | 4G | 4G |
| NFC | não | simPor quê?Valorizamos o NFC pela possibilidade de pagamentos por aproximação, com banco e carteira compatíveis. |
| Memória | ||
| RAM físicaMemória instalada no aparelho. | 4 GB · 8 GBPor quê?O modelo oferece uma opção com mais RAM física. Valorizamos essa possibilidade para manter aplicativos abertos; confira a memória da versão ao comprar. | 4 GB |
| Expansão de RAM (virtual)Usa armazenamento; não é RAM física. | até 4 GB | até 8 GB |
| ArmazenamentoEspaço para aplicativos e arquivos. | 128 GB · 256 GB | 128 GB · 256 GB |
| Cartão microSDExpansão para arquivos. | aceita · até 2 TB · slot dedicado | aceita · até 1 TB · slot dedicado |
| Tela | ||
| Tipo de painel | PLS LCD | IPS |
| Tamanho | 6,7 pol. | 6,7 pol. |
| Taxa de atualizaçãoAtualizações da tela por segundo. | 90 HzPor quê?Preferimos a maior taxa de atualização pela possibilidade de movimentos mais suaves, quando o aplicativo acompanha essa taxa. | 60 Hz |
| Energia | ||
| BateriaCapacidade da bateria; a duração varia com o uso. | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Sistema | ||
| ProcessadorChip que executa aplicativos e tarefas. | MediaTek Helio G99, octa-core de até 2,2 GHz | MediaTek Helio G81 Extreme octa-core de até 2,0 GHz |
| Atualizações | 6 atualizações de Android; segurança até 31/08/2031 | Segurança até dezembro de 2026 (lançado em dezembro de 2024) |
| Corpo | ||
| Proteção | IP54 | IP54; Gorilla Glass 3; resistência a poeira e respingos, não à imersão |
| Peso | 184 g | 190,5 gInformações diferentes entre as fontesLoja oficial BR, páginas das configurações vendidas no Brasil (128 GB, idsku 1634; 256 GB, idsku 1635): 190,5 g. Fichas do suporte Motorola dos EUA e da Alemanha: 190 g. O valor exibido é o da loja BR, que descreve as configurações vendidas no país; nenhuma fonte explica a diferença. |
| Ficha completa · textos e condições do fabricante | ||
| Tela | PLS LCD 6,7 pol., HD+, 90 Hz | IPS 6,7 pol., FHD+ 1080 × 2400, 60 Hz, até 1.000 nits |
| Câmeras | 50 MP + 2 MP traseiras; 8 MP frontal | 50 MP + ultra-wide 5 MP traseiras; 8 MP frontal; vídeo Full HD |
| Bateria | 5.000 mAh; carregamento de até 25 W com adaptador compatível vendido separadamente | 5.200 mAh; carga máxima de 18 W no aparelho |
| Fone com fio | Conector P2 de 3,5 mm | Conector P2 de 3,5 mm |
| Capacidades do modelo | 128 GB com 4 GB RAM; 256 GB com 8 GB RAM | 128 GB com 4 GB RAM; 256 GB com 4 GB RAM |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz; Bluetooth 5.3; USB-C 2.0 | Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth, USB-C, P2 e rádio FM |
| SIM | 2 nano-SIM (4FF), Dual-SIM | 2 nano-SIM (4FF) |
| Sistema | Android 15 / One UI 7 | Android 15 |
| Dimensões | 167,4 × 77,4 × 7,6 mm | 165,67 × 75,98 × 8,17 mm |
| Áudio | Alto-falante sem som estéreo; saída P2 de 3,5 mm | Alto-falantes estéreo com Dolby Atmos; saída P2 de 3,5 mm |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), 2,4 + 5 GHz, VHT80; Wi-Fi Direct | 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), 2,4 + 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4Informações diferentes entre as fontesLoja oficial BR (página da configuração vendida no Brasil) e suporte Motorola da Alemanha: 5.4. Ficha global do suporte Motorola (EUA, também servida no portal BR): 5.0. O valor exibido é o da loja BR; nenhuma fonte explica a diferença. |
| USB | USB-C, USB 2.0 | USB-C, USB 2.0 |
| Resolução da tela | 720 × 1600 (HD+) | 1080 × 2400 (FHD+), 391 ppi |
| Câmera frontal | 8 MP, f/2.0, foco fixo, sem OIS | 8 MP, f/2,05, 1,12 µm, foco fixoInformações diferentes entre as fontesAbertura: f/2,05 na loja oficial BR, páginas das configurações vendidas no Brasil (idsku 1634 e 1635); f/2.0 nas fichas do suporte Motorola dos EUA e da Alemanha, de onde vêm 1,12 µm e foco fixo. Nenhuma fonte explica a diferença. |
| Vídeo traseiro | FHD 1920×1080 a 30 fps; câmera lenta 120 fps em HD | Em conferência |
| Carregamento | 25 W | 18 W no aparelho |
| Alto-falante | mono ("Som Estéreo: Não") | estéreo, Dolby Atmos |
| Sensores | acelerômetro, digital (na tecla lateral), luz, proximidade | digital (na tecla liga/desliga), proximidade, acelerômetro, luz ambiente, giroscópio, SAR, sensor hub, e-compass |
| Vídeo frontal | Em conferência | FHD a 30 fps |
Fontes e datas da coleta: consulte a ficha de cada modelo. RAM e armazenamento mostram as opções do modelo; o check considera a maior capacidade disponível.